ST-LR320 Считыватель Smartec с большой дистанцией идентификации
Описание
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Считыватель: | UHF, 866,7–867,3 МГц | ||
| Расстояние чтения/записи: | до 10/6 м | ||
| Радиочип: | R2000 | ||
| Антенна: | круговая поляризация, 9 дБи | ||
| Радиоинтерфейс: | ISO-18000-6C, ISO-18000-6B | ||
| Питание: | 12 В (DC), не более 1,5 А | ||
| Интерфейсы: | RS232, RS485, Виганд 26/34 | ||
| Выход: | 2 реле; НР, НЗ, ОБЩ; 1А 24В (постоянный ток) | ||
| Класс защиты: | IP65 | ||
| Диапазон рабочих температур: | от -35 до +60 °С | ||
| Диапазон рабочей влажности: |
5%–95% |
||
| Вес: | 2,6 кг | ||
| Кронштейн: | крепление на трубе 40–50 мм, входит в комплект | ||
| Габариты: | 306 х 306 х 80 мм | ||
Похожие товары
Новости
Все новости
16 сентября 2025
Компания Evolis анонсировала новый принтер карт Zenius 2
4 июля 2024
Primacy преодолел отметку продаж в 250 000 шт!



















